Recensione e Opinioni su Aspire M1930
Prezzo Aspire M1930
Compra da MrPrice con 488,00 €Se acquisti con Ant&Cricket ti rimborsano 7,32 € della tua spesa.
Dove Comprare Aspire M1930
Compra Aspire M1930 su Ant&Cricket e risparmi con lo sconto Cashback!Caratteristiche tecniche Aspire M1930
(Scheda tecnica tratta da monclick.it)| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i3 | |
| Velocità di clock | 3,3 GHz | Modello del processore | 2120 | |
| Bit | 64 bit | Cache l2 dimensioni totali | 3 mb | |
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel H67 Express | Front side bus | 1.333 MHz | |
| Socket | Socket H2 (LGA 1155) | |||
| Ram | ||||
| Ram installata | 4 GB | Ram massima | 16 GB | |
| Banchi ram totali | 4 | Banchi ram liberi | 3 | |
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | DIMM | Nome modulo | PC3-8500 | |
| Dual channel | Sì | |||
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
| Tipologia controller | SATA revision 1.0 | Dimensione supporto 1 | 500 GB | |
| Interfaccia supporto 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 7.200 rpm | |||
| Audio | ||||
| Canali | 5,1 | |||
| Grafica | ||||
| Integrata | No | Produttore | Nvidia | |
| Modello | GMA X4500 | Memoria dedicata | 1.024 MB | |
| Memoria massima | 2.430 MB | Risoluzione massima (larghezza) | 2.560 Px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 1.600 Px | |||
| Video | ||||
| Connettori | 1 DVI-I, 1 HDMI, 1 VGA | Scheda tv | No | |
| Scheda acquisizione video | No | |||
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Home Premium | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | No | Durata antivirus incluso | 2 months | |
| Durata office prova incluso | 0 months | Software inclusi | Include Microsoft Office 2010 precaricato da attivare con Codice “Product Key”. | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Card reader | 9 in 1 | |||
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW | |
| Velocità lettura | 16 x read | Velocità scrittura | 16 x write | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW | |
| Controller | ||||
| Lan (velocità) | 10/100/1000 | Lan (numero) | 1 | |
| Raid | No | |||
| Alimentatore | ||||
| Potenza | 300 W | |||
| Connettori/porte | ||||
| Ps/2 | 2 | Usb frontali | 4 | |
| Usb posteriori | 6 | Audio - frontali | 2 | |
| Audio - posteriori | 3 | Firewire 400 (ieee1394) - frontali | 0 | |
| Firewire 400 (ieee1394) - posteriori | 0 | Firewire 800 (ieee1394b) - frontali | No | |
| Firewire 800 (ieee1394b) - posteriori | No | Pci | 0 | |
| Pci-express 1x | 2 | Pci-express 16x | 1 | |
| Porte parallele | 0 | Porte sata | 2 | |
| Porte seriali | 0 | Altri connettori / porte | Nessuno | |
| Generale | ||||
| All in one (monitor integrato) | No | Touch screen | No | |
| Colore primario | Nero | Case | Micro Tower | |
| Ventole case | 1 posteriore | Bluetooth | No | |
| Wireless (standard) | Non Presente | Mouse | Ottico PS/2 | |
| Tastiera | Standard PS/2 | Altoparlanti | No | |
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza pc | 361 mm | Larghezza pc | 180 mm | |
| Profondità pc | 416 mm | Peso senza imballo | 7,9 Kg | |
Nessun commento:
Posta un commento